| جودة الماكينة | 13500kg |
| سعة الجرافة المقدرة | 0.57m³ |
| تصنيف قوة المحرك | 154KW |
سرعة التأرجح | 12.1rpm |
| سرعة المشي | 38/10km/hr |
| قدرة الصعود | 70% |
| طول الشحن | 7350mm |
| عرض الشحن | 2523mm |
| ارتفاع النقل | 3500mm |
| نصف قطر الدوران | 2468mm |
| ارتفاع القرص الدوار عن الأرض | 1260mm |
| عرض القرص الدوار | 2480mm |
| طول ذيل القرص الدوار | 2250mm |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 350mm |
| المسافة من مركز عجلة القيادة الداعمة لمركز الدوران | 1780 أمامي / 1100 ملم خلفي |
| قاعدة العجلات | 2880mm |
| قاعدة العجلات | 2240mm |
| أقصى نصف قطر للحفر | 7700mm |
| أقصى عمق حفر | 4477mm |
| أقصى ارتفاع للحفر | 8336mm |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 6030mm |
| محرك | QSB5.9-C210-30 |
| صمام التحكم الرئيسي | TX-22 |
| سيارة سفر | A6VM107 |
| محرك دوار | SD79 |
| المضخة الهيدروليكية الرئيسية | K5V80 |
| مركز مشترك | مستورد من كوريا |

